B2B-платформа расселения сотрудников в командировках, на вахте и проектной мобильности. Закрывающие документы. Белая аренда. Малые города.
Компания из 500 сотрудников теряет ~3–5 млн ₽/год на неэффективном расселении.
| Компании РФ со штатом 50+ | 840 тыс. |
| × командировок / год | 18 |
| × ночей / командировку | 5 |
| × стоимость / ночь | 3 200 ₽ |
| SAM | 242 млрд ₽ |
Источники: ЦСР · АБТ-ACTE 2024 · Росстат · СПАРК · Союз агентств делового туризма
Крупные игроки сидят в миллионниках. Мы строим плотность в малых городах. Фора 2–3 года.
Replicate cost растёт нелинейно — нужно физически подключать собственников и проводить верификацию.
У западных платформ его нет. У российских — сделан под B2C. У нас закрывающие + СБП + СЗ встроены.
| Источник | Доля | Объём, млн ₽/год | Логика |
|---|---|---|---|
| Этап 1 · к 2028 · фокус на объём (одна commission 15%) | |||
| Аренда квартир (commission 15%) | 100% | 300 млн ₽ | GMV ~2 млрд ₽ через рост объёма: новые клиенты + раунд + пулы холдингов + партнёрки |
| Этап 2 · к 2030 · диверсификация (+5 потоков сверху) | |||
| Аренда квартир (15%, продолжает расти) | 51% | +306 | База ×2 за счёт зрелости рынка |
| Авиа / ж.д. (комиссия 3–7%) | 17% | +102 | Upsell к каждой 2-й командировке |
| Корпоративные подписки 50–150К/мес | 13% | +78 | Топ-30 SLA-клиентов |
| Гостиничная комиссия | 9% | +54 | Малые города без квартир |
| Marketplace утвари (12–18%) | 6% | +36 | Прямой импорт собственникам |
| Страхование + ancillary | 4% | +24 | Маржинальные надстройки |
| Итого выручка к 2030 | 100% | ~600 млн ₽ | GMV ~4 млрд ₽ · диверсифицированная маркетплейс-модель |
Конверсия рег → плательщик 14,8% — норма для B2B с циклом 6–9 мес. Остальные 126 компаний дозревают в воронке.
| Метрика | Значение | Bench |
|---|---|---|
| LTV | 33 780 ₽ | норма early B2B |
| CAC сейчас | 0 ₽ | органика, без рекламы |
| LTV / CAC | ∞ | после старта paid: цель > 3× |
| Payback period | 0 мес | цель paid < 12 мес |
| Gross margin | ~85% | норма SaaS-маркетплейс |
| MoM growth GMV (6 мес) | 22% | выше seed-цели > 15% |
| Cohort retention M3 | 78% | сильный сигнал repeat 13× |
| Take-rate | 15% | уровень Booking |
| Use of funds | ₽ | % |
|---|---|---|
| Команда (×2 размер) | 22 млн | 44% |
| Performance-маркетинг | 12 млн | 24% |
| Продукт (API, mobile, авиа) | 8 млн | 16% |
| Операционка + юр | 5 млн | 10% |
| Buffer / contingency | 3 млн | 6% |
Готовы выслать data-room: финмодель · юр-структура · договоры с собственниками · метрики когорт · демо продукта в Loom.